Группа компаний «Фабер Лекс» оказывает также и иные услуги, кроме указанных в настоящем прайс-листе, в области консалтинга, аудита и оценки.
Виды услуг | Цена |
Судебные споры | |
Арбитражные споры, в том числе: | от 10 000 руб. |
По взысканию задолженности | + от 2 до 10% от взыскиваемой суммы |
По признанию права | + от 0,1 до 8% от стоимости объекта |
По признанию сделки недействительной | + от 0,1 до 8% от цены договора |
По признанию ненормативного акта недействительным | + от 10 000 до 50 000 руб. |
По признанию недействительным акта налогового органа | + от 2 до 15% от суммы доначисленного налога либо пени (штрафа) |
По сносу объектов недвижимости | + от 0,1 до 8% от стоимости объекта |
Оспаривание решений общих собраний хозяйственных обществ | + от 16000 до 50000 руб. |
Представительство в судах общей юрисдикции | от 5 000 руб. |
По взысканию долга | + от 2 до 10% от взыскиваемой суммы |
По признанию права | + от 0,1 до 8% от стоимости объекта |
По признанию сделки недействительной | + от 0,1 до 8% от цены договора |
По признанию ненормативного акта недействительным | + от 10 000 до 50 000 руб. |
По признанию недействительным акта налогового органа | + от 2 до 15 % от суммы доначисленного налога либо пени (штрафа) |
По сносу объектов недвижимости | + от 0,1 до 8% от стоимости объекта |
Услуги в процедуре банкротства | |
Сопровождение процедуры банкротства, в том числе | от 10000 руб. |
подача заявления о возбуждении процедуры банкротства; | + 10 000 руб. |
на стадии наблюдения; | + 20000 руб. в месяц |
на стадии внешнего управления; | + 25000 руб. в месяц |
на стадии конкурсного производства. (Сопровождение возможно как со стороны кредиторов, так и со стороны предприятия-должника) |
+ 30000 руб. в месяц |
Операции с недвижимым имуществом | |
Анализ правоустанавливающих документов на недвижимое имущество с выдачей письменного заключения | от 20 000 руб. |
Оформление сделок купли-продажи имущественного комплекса (бизнес) в т.ч. анализ риска заключения указанных сделок | от 30 000 руб. |
Оформление купли-продажи и прочих сделок с недвижимым имуществом в органах юстиции: | |
регистрация сделок, заключенных между физическими лицами с квартирой (земельным участком без строений) | от 12 000 руб. |
регистрация сделок, заключенных между физическими лицами с домовладением (без земельного участка) | от 16 000 руб. |
регистрация сделок, заключенных между физическими лицами с домовладением и земельным участком | от 19 000 руб. |
Оформление сделок с недвижимым имуществом, заключаемых с участием юридических лиц | от 20000 руб. |
Приватизация квартир | от 15 000 руб. |
Регистрация ипотеки | от 20 000 руб. |
Оформление наследства | от 10 000 руб. |
Перевод из жилого фонда недвижимого имущества в нежилой фонд недвижимого имущества | от 40 000 руб. |
Выдел доли из земель сельскохозяйственного назначения | от 40000 руб. |
Приватизация земельных участков физических лиц | от 20000 руб. |
Оформление договоров выкупа земельных участков юридическим лицам | от 50000 руб. |
Оформление договоров аренды земельных участков юридическим лицам | от 45000 руб. до 40 т.р. |
Получение кадастрового паспорта земельного участка, поставленного на кадастровый учет: - обычный срок (20 дней) |
от 2 000 руб. |
Изменение категории зу | От 40 тр |
Выделение, разделение, объединение земельных участков | От 25 т.р. |
Выдел доли из земельного участка сельскохозяйственного назначения | 70 т.р. |
Регистрация юридических лиц «под ключ»: | 6500 рублей |
Регистрация предпринимателей «под ключ» -обычная (10-14 дней) |
3500 рублей |
Внесение изменений и дополнений в учредительные документы юридических лиц, не связанных с изменением места нахождения юридического лица: - обычная (10 дней) |
4000 рублей |
Регистрация изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы, связанных с изменением места нахождения юридического лица | 7000 рублей |
Реорганизация юридических лиц: | |
в форме слияния, разделения, присоединения, выделения | от 25000 руб. |
в форме преобразования | от 15000 руб. |
Ликвидация предприятий | от 25 000 руб. |
Прекращение предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя | от 8 000 руб. |
Регистрация акций (дополнительная эмиссия) | от 15 000 руб. |
Регистрация эмиссии акций, размещаемых при учреждении акционерного общества | от 15 000 руб. |
Оформление кредитов | от 30 000 руб. |
Участие и правовое сопровождение общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ | от 15000 руб. |
Получение выписки из ЕГРЮЛ | |
общий срок (5 дней) | от 3500 руб. |
срочно (1 день) | от 7000 руб. |
Представительство в государственных органах | |
Составление ходатайств в антимонопольный орган | от 7 000 руб. |
Составление уведомлений в антимонопольный орган | от 5 000 руб. |
Представительство в налоговых органах | почасовая оплата |
Представительство в других государственных органах | почасовая оплата |
Сопровождение участия в публичных торгах – в ходе исполнительного производства, при продаже государственного и муниципального имущества | от 20000 + 0,3 до 10% от стоимости имущества |
Услуги в области хозяйственной деятельности предприятия | |
Подготовка юридических заключений по правовым вопросам | от 1 500 руб. |
Разработка договорных правоотношений | от 3000 руб. |
Составление договоров | от 500 руб. |
Устные консультации по правовым вопросам | почасовая оплата |
Минимальная стоимость консультации | 800 руб. |
Форма обслуживания | Цена |
По бухгалтерскому учету и налогообложению (в стоимость включено неограниченное число консультаций как лично, так и по телефону, а также посещение семинара одним человеком от предприятия, присутствие второго оплачивается отдельно – 50% от ежемесячного обслуживания) |
|
Годовое обслуживание
|
18 000 руб. |
Ежемесячное обслуживание
|
3 000 руб.
|
По бухгалтерскому учету, налогообложению и юридическим вопросам (в стоимость включено неограниченное число консультаций как лично, так и по телефону, посещение семинара двумя сотрудниками предприятия) |
|
Годовое обслуживание | 24 000 руб. |
Ежемесячное обслуживание | 4 000 руб. |
Разовые консультации | почасовая оплата: 1 600 руб., но не менее 800 руб. |
Объект оценки | Единица измерения | Цена | Срок исполнения | |
Недвижимость | ||||
Квартиры | 1 объект | от 4500 руб. | 2 дня | |
Жилые дома и коттеджи | 1 объект | от 6000 руб. | 2 дня | |
Здания и помещения, завершенные строительством (1) | 1 объект | |||
< 500 кв.м | от 15 000 руб. | от 5-14 дней | ||
от 500 до 1 000 кв.м | от 20000 руб. | |||
от 1 000 до 5 000 кв.м | от 30000 руб. | |||
> 5 000 кв.м | от 50000 руб. | |||
Гаражи | 1 объект | |||
капитальный | от 3000 руб. | 2 дня | ||
некапитальный | от 1 500 руб. | 2 дня | ||
Сооружения и передаточные устройства | 1 объект | от 3000 руб. | 2 дня | |
Земельные участки | ||||
Земли населенных пунктов | 1 объект | от 6000 руб. | от 3-5 дней | |
Земли сельскохозяйственного назначения | от 10000 руб. | |||
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения |
от 10000 руб. | |||
Бизнес | ||||
Действующие предприятия, пакеты некотируемых акций, доли предприятий | 1 объект | |||
Мелкое | от 50000 руб. | от 14 дней | ||
Среднее | от 100000 руб. | |||
Крупное | от 150000 руб. | |||
Пакеты котируемых акций, векселей, облигаций | 1 объект | от 15000 руб. | от 5 дней | |
Транспортные средства | ||||
Легковые автомобили | 1 объект | |||
Отечественные | 2500 руб. | 2 дня | ||
Импортные | 3 000 руб. | 2 дня | ||
Автомобили грузовые, специальные, автобусы, прицепы, полуприцепы, сельхозтехника и др. | 1 объект | от 4500 руб. | 2 дня | |
Железнодорожный транспорт | 1 объект | |||
Отечественные | 6 500 руб. | 3 дня | ||
Импортные | 8000 руб. | 3 дня | ||
Морские и речные суда, отнесенные к недвижимости (2) | 1 объект | от 30000 руб. | 3 дня | |
Машины и оборудование | ||||
Производственное, технологическое оборудование: | ||||
от 1 до 10 единиц | 1 единица | 800 руб. | 3 дня | |
от 10 до 100 единиц | 1 единица | 500 руб. | 3 дня | |
свыше 100 единиц | 1 единица | 300 руб. | 3 дня | |
Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | 1 единица | 3000 руб. | 3 дня | |
Технологические комплексы и поточные линии | 1 единица | от 20000 руб. | 5 дней | |
Вычислительная техника, средства связи, вспомогательные технические устройства, бытовая техника | 1 единица | 700 руб. | 3 дня | |
Мебель, предметы интерьера | 1 единица | 500 руб. | 3 дня | |
Интеллектуальная собственность (2) | ||||
Объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, патенты, ноу-хау, НИОКР, техническая и технологическая документация, компьютерные программы и базы данных, промышленные образцы) |
1 объект | от 40000 руб. | от 14 дней |